**Disclaimer: Products protected by valid patents are not offered for sale in countries where the sale of such products constitutes patent infringement.
Active Pharmaceutical Ingredients
| S.NO | PRODUCT NAME | ENQUIRE NOW |
|---|---|---|
| 1 | Acyclovir | |
| 2 | Albendazole | |
| 3 | Amlodipine Besylate | |
| 4 | Amorolfine HCI | |
| 5 | Anastrazole | |
| 6 | Aprepitant | |
| 7 | Apixaban | |
| 8 | Atorvastatin Calcium | |
| 9 | Cefexime Trihydrate | |
| 10 | Cefuroxime Axetil | |
| 11 | Cefpodoxime Proxetil | |
| 12 | Brivaracetam | |
| 13 | Buclizine HCI | |
| 14 | Calcium Dobesilate | |
| 15 | Camylofine DiHCI | |
| 16 | Carboplatin | |
| 17 | Carbocisteine | |
| 18 | Carvedilol | |
| 19 | Cefditoren Pivoxil | |
| 20 | Ceftazidime + Avibactam | |
| 21 | Cilnidipine | |
| 22 | Cinitaprine Hydrogen Tartrate | |
| 23 | Cisplatin | |
| 24 | Citicoline Sodium (Oral/Sterile) | |
| 25 | Clomipramine HCI | |
| 26 | Cyclophosphamide (Oral/Sterile) | |
| 27 | Dextromethorphan HBr | |
| 28 | Dorzolamide HCI | |
| 29 | Dothiepin HCI | |
| 30 | Doxapram HCI | |
| 31 | Doxophylline HCI | |
| 32 | Duloxetin HCI | |
| 33 | Dydrogesterone | |
| 34 | Empagliflozin | |
| 35 | Escitalopram Oxalate | |
| 36 | Etoricoxib | |
| 37 | Fenofibrate (Micr) | |
| 38 | Febuxostat | |
| 39 | Fexofenadine HCI | |
| 40 | Flavoxate HCI | |
| 41 | Fluconazole | |
| 42 | Flupentixol DIHСІ | |
| 43 | Folic Acid | |
| 44 | Gliclazide | |
| 45 | Glimepride | |
| 46 | Glycopyrrolate | |
| 47 | Hydroxyurea | |
| 48 | Irbesartan | |
| 49 | Iron Sucrose Complex | |
| 50 | Itopride HCI | |
| 51 | Labetalol HCI | |
| 52 | Lacosamide | |
| 53 | Latanoprost | |
| 54 | Leflunomide HCI | |
| 55 | Letrozole | |
| 56 | Levofloxacin | |
| 57 | Levosulpiride | |
| 58 | Linagliptin | |
| 59 | Linezolid | |
| 60 | Losartan Potassium | |
| 61 | Mefenamic Acid | |
| 62 | Melitracen HCI | |
| 63 | Memantine HCI | |
| 64 | Mephentermine Sulphate | |
| 65 | Metadoxin | |
| 66 | Minoxidil | |
| 67 | Mirabegron | |
| 68 | Modafinil | |
| 69 | Montelukast Sodium | |
| 70 | Ofloxacin | |
| 71 | Ondansetron HCI/Base | |
| 72 | Ornidazole | |
| 73 | Otilonium Bromide | |
| 74 | Oxetacaine | |
| 75 | Pregabalin | |
| 76 | Rifaximin | |
| 77 | Rivaroxaban | |
| 78 | Rizatriptan Benzoate | |
| 79 | Rosuvastatin Calcium | |
| 80 | Sacubitril Valsartan Trisodium | |
| 81 | Silodosin | |
| 82 | Solifenacin Succinate | |
| 83 | Sucralfate | |
| 84 | Tamoxifen Citrate | |
| 85 | Tamsulosin | |
| 86 | Telmisartan | |
| 87 | Terbinafine HCI | |
| 88 | Thiocolchicoside | |
| 89 | Ursodeoxycholic Acid (UDCA) | |
| 90 | Valgancyclovir HCI | |
| 91 | Vildagliptin | |
| 92 | Voriconazole | |
| 93 | Zoledronic Acid |

